🕒 Pon – Čet: 9:00 – 17:00
🕒 Pet: 9:00 – 13:00
3.799,00 € z DDV
Ultimativni e-SUV z brutalno močjo 120 Nm. CUBE Nuride Hybrid EXC 800 združuje gorsko vzdržljivost z mestno praktičnostjo. Opremljen z elitnim menjalnikom, potopno sedežno oporo in najmočnejšim Bosch motorjem, postavlja nove standarde udobja.
Zaloge so omejene. Preizkusite nemško odličnost na testni vožnji!
| KOMPONENTA | SPECIFIKACIJA |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| Baterija | Bosch PowerTube 800 Wh |
| Zaslon | Bosch Kiox 300 z LED Remote krmilnikom |
| Zadnji menjalnik | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-prestav |
| Prestavna ročica | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
| Kaseta in Veriga | Shimano Deore CS-M6100 (10-51T) / KMC e12 |
| Gonilka | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Zavore | Shimano BR-MT420, 4-batne hidravlične disk zavore (180/180 mm) |
| Krmilni ležaj | ACROS AZF-1035 z notranjo napeljavo kablov (ICR) |
| Opora krmila (Stem) | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm (Nastavljiv naklon) |
| Krmilo in Ročaji | CUBE Comfort Trail Bar HD (720mm) / ACID Hybrid Tour ročaji |
| Obroči in Pesta | ACID SLX 25 (Tubeless Ready) / 15x110mm spredaj, 12x148mm zadaj |
| Pnevmatike | Schwalbe Smart Sam, ActiveL, 57-622 |
| Sedežna opora | CUBE Dropper Post (Potopna opora) z ročico na krmilu, 31.6mm |
| Sedež | ACID Sequence 180 |
| Pedala | ACID PP Treking |
| Luči (Spredaj/Zadaj) | ACID Front Light PRO-E 60 / ACID Mudguard Rear Light PRO-E (12V) |
| Oprema | Blatniki ACID 57 SIC 2.0, Tačka ACID FM Pure, Zvonec Reich |
| Prtljažnik | ACID SIC 2.0 RILink |
| Teža kolesa | 28,4 kg |
| Barva | jeansblue´n´blue |
| Višina kolesarja (cm) | Priporočena velikost okvirja |
| 160 cm – 175 cm | S (46 cm) |
| 170 cm – 185cm | M (50 cm) |
| 180 cm – 190 cm | L (54 cm) |
| 190 cm – 200 cm | XL (60 cm) |
| Blagovna znamka | |
|---|---|
| NAVOR MOTORJA (Torque) | |
| DOSEG | |
| VELIKOST BATERIJE | |
| Velikost obročev | |
| Tip kolesa | |
| Velikost okvirja | |
| Zavore | |
| Položaj motorja | |
| Prestavni mehanizem | |
| Vrsta senzorja |