Opis
Električno kolo C11 Pro je naravnost izvrstno vsestransko e-kolo. Ima motor v zadnjem pestu s 55 Nm navora pri čemer deluje na sistem pritiska! Senzor za pritisk je Mivice S200, ki ga uporabljajo celo za cestna in gravel e-kolesa. Za varnost poskrbijo hidravljične disk zavore s 180 mm diski. Ko zavirate se posveti zadnja luč. Zaslon ima USB vhod, preko katerega lahko polnite vaš mobitel. Lahko se povežete tudi na aplikacijo.
Specifikacije


(Navedeno razdaljo je na podlagi testiranja dosegel 80kg kolesar na ravni površini pri 27℃. Na domet vpliva vrsto faktorjev kot so stopnja e-pomoči, podlaga, hribovitost, temperatura, tlak v pnevmatikah, teža kolesarja, teža prtljage itd.)
Okvir ALU, nizek vstop | Nosilec krmila nastavljiv – prilagodljiv | ||||||
Vilice vzmetene, 40 mm | Sedežna opora ALU (400mm dolžina, 33,9mm premer) | ||||||
Velikost obročev 28” | Sedež Velo – vacuum full-fit saddle | ||||||
Število prestav 7 | Motor 250W, 48V, 55Nm, v zadnjem pestu s senzorjem navora | ||||||
Prestavna ročica 7-prestav | Senzor Senzor na pritisk Mivice S200 | ||||||
Menjalnik SHIMANO TY300D | Polnilec 48V2A, čas polnjenja 0%-100% je 5 ur. | ||||||
Zavore Dvo-batne s senzorjem za odvzem moči motorju ob zaviranju | Baterija DMEGC/EVE 499.2Wh | ||||||
Plašči CST, 28″, 42-622 | Zaslon LCD 1.47 inch | ||||||
Veriga KMC Z7 | Nosilnost 120 kg | ||||||
Zadnji verižniki SHIMANO TZ500 7S (14-28T) | Teža 24,5 z baterijo in cca 20 kg brez baterije | ||||||
Krmilo ALU 31,8x635mm HB-C2.1 | Garancija 24-mesece na vse razen obrabljive dele | ||||||
Geometrija kolesa v mm, razen če je navedeno drugače:
Višina kolesarja | 5’1″ (155cm) – 6’5″ (195cm) |
Velikost obročev | CST 700*40C |
A – Sedežna opora | 450 |
B – Kot sedeža | 73° |
C – Glava okvirja | 190 |
D – Kot med vilicami in osmi pogona | 70.5° |
E – Dolžina med sedežem in vrhom glave okvirja | 605 |
F – Standover height | 572 |
G | 68 |
I – dolžina od centra obročev | 1115 |
J – višina za vstop na e-kolo | 398 |
K – vertikalna višina od osi pogona do najvišje točke sedeža | 676 |
L – najvišja višina sedeža | 1050 |
M – najnižja višina sedeža | 790 |
N – Višina prtljažnika | 755 |
O – dolžina e-kolesa | 1820 |
P – Višina krmila | 1150 |
Q – širina krmila | 670 |
R – nosilnost prtljažnika | 25kg |
S – dolžina prtljažnika | 300 |
T-Rear rack width | 128 |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.