🕒 Pon – Čet: 9:00 – 17:00
🕒 Pet: 9:00 – 13:00






































1.899,00 € z DDV
Nepremagljiva tovorna zverina za vsak teren. Fiido Titan je robustno “Cargo” e-kolo z impresivno nosilnostjo 200 kg in debelimi pnevmatikami, ki ne pozna ovir.
Na zalogi v Šiški za 1.899 €. Izkoristite 25 % subvencije in preizkusite njegovo moč še danes!

| Model | Fiido TITAN |
| Okvir | 26-palčni robusten okvir iz aluminijeve zlitine |
| Nosilnost | 200 kg (Sedež: 120 kg + Zadnji prtljažnik: 80 kg) |
| Teža kolesa | 37.8 kg |
| Motor | 250W visokohitrostni brezkrtačni motor (55 Nm navora) |
| Baterija | DMEGC 696Wh (UL certificirana) |
| Senzor | Senzor navora Mivice S200 (Torque Sensor) |
| Zaslon | LCD 2.4 palca |
| Polnilec | 48V 3A |
| Vilica | Aluminijasta s hidravličnim blaženjem (60 mm hoda) |
| Zadnji menjalnik | DSL-D310, 9-prestav |
| Prestavna ročica | RD-D310 9-Speed Index |
| Kaseta | CS-M300 11-36T, 9-prestav |
| Veriga | KMC X9 |
| Zavore | 4-batne hidravlične disk zavore (s prekinitvijo moči) |
| Gonilka | Aluminijeva zlitina 42T |
| Plašči (Gume) | CST 26×4.0 (Fat pnevmatike) |
| Sprednje pesto | Integrirano kolo iz magnezijeve zlitine z dvojnimi ležaji |
| Krmilo | Aluminij (Širina: 680 mm) |
| Sedež | VELO vacuum full-fit |
| Sedežna opora | Aluminij, Dolžina: 400 mm, Premer: 33.9 mm |
| Ročica za plin (Throttle) | Da (omejena na 6 km/h kot pomoč pri hoji) |
Geometrija kolesa v mm, razen če je navedeno drugače:
| OZNAKA | OPIS | DIMENZIJA |
| – | Priporočena višina kolesarja | 155 cm – 200 cm |
| – | Velikost koles | CST 26×4.0 |
| A | Dolžina sedežne cevi (Seat tube) | 420 mm |
| B | Kot sedežne cevi (Seat tube angle) | 72.5° |
| C | Dolžina krmilne cevi (Head tube) | 135 mm |
| D | Kot krmilne cevi (Head angle) | 70° |
| E | Dolžina zgornje cevi (Top tubelength) | 627.5 mm |
| F | Višina razkoraka (Standover height) | 718 mm |
| G | Padec gonilne osi (BB drop) | 65 mm |
| H | Dolžina cevi ob verigi (Rear Center) | 470 mm |
| I | Medosna razdalja (Wheelbase) | 1150.3 mm |
| J | Doseg (Reach) | 420 mm |
| K | Višina okvirja (Stack) | 658 mm |
| L | Maksimalna višina sedeža | 1040 mm |
| M | Minimalna višina sedeža | 810 mm |
| N | Višina zadnjega prtljažnika | 790 mm |
| O | Skupna dolžina kolesa | 1850 mm |
| P | Višina krmila | 1070 mm |
| Q | Širina krmila | 710 mm |
| R | Dolžina zadnjega prtljažnika | 400 mm |
| S | Zunanja dolžina zadnjega prtljažnika | 360 mm |
| T | Širina zadnjega prtljažnika | 165 mm |
| U | Razmik lukenj za sprednjo košaro A | 36 mm |
| V | Razmik lukenj za sprednjo košaro B | 60 mm |


| Brand | ECONO |
|---|---|
| Moč in navor | 250W, 75 Nm |
| Velikost okvirja | |
| VELIKOST BATERIJE | |
| NAVOR MOTORJA (Torque) | |
| Zavore | |
| Blagovna znamka | |
| DOSEG | |
| Položaj motorja | |
| Prestavni mehanizem | |
| Velikost obročev | |
| Vrsta senzorja | |
| Tip kolesa | |
| Subvencija za e-kolesa |