🕒 Pon – Čet: 9:00 – 17:00
🕒 Pet: 9:00 – 13:00
































1.199,00 € z DDV
Dizajnerska ikona za urbane nomade. Fiido D11 združuje nagrajen minimalističen dizajn, izjemno lahkost (le 17,5 kg) in doseg do 86 km z enim polnjenjem.
Na zalogi. Preizkusite lahkotnost in stil Fiido D11 na testni vožnji!
| KOMPONENTA | SPECIFIKACIJA |
| Model | Fiido D11 (2025) |
| Okvir | 20-palčni zložljiv okvir iz aluminijeve zlitine |
| Motor | 250W brezkrtačni motor |
| Baterija | DMEGC 36V 11.6Ah (417.6Wh), integrirana v sedežni opori |
| Doseg | Do 100 km (način asistence) |
| Hitrost | Omejena na 25 km/h (EU regulativa) |
| Senzor | Senzor navora (Torque Sensor) |
| Menjalnik | Shimano Tourney 7-stopenjski (TY300D) |
| Prestavna ročica | Shimano 7-speed |
| Zavore | Hidravlične disk zavore |
| Zavorne ročice | Aluminijaste, 3-prstne |
| Plašči | CST 20 x 1.75 palca |
| Obroči | Aluminijasti z dvojno steno |
| Verižnik | 52T aluminijasta gonilka / 11-28T kaseta |
| Veriga | KMC Z7 |
| Zaslon | LCD zaslon |
| Luči | Integrirana sprednja in zadnja LED luč |
| Teža | 17.5 kg (neto teža brez baterije) / cca 19.5 kg (z baterijo) |
| Nosilnost | 120 kg |
| Dimenzije (Zložen) | Približno 84 x 40 x 59 cm |
Geometrija kolesa v mm, razen če je navedeno drugače:
| OZNAKA | DIMENZIJA (mm/ stopinje) | OPIS |
| A | 415 mm | Dolžina sedežne cevi (Seat Tube Length) |
| B | 74.5° | Kot sedežne cevi (Seat Tube Angle) |
| C | 100 mm | Dolžina glavne cevi (Head Tube Length) |
| D | 72° | Kot krmilne cevi (Head Tube Angle) |
| E | 546 mm | Dolžina zgornje cevi (Top Tube Length) |
| F | 628 mm | Višina razkoraka (Standover Height) |
| G | -40 mm | Padec gonilnega ležaja (BB Drop) |
| H | 425 mm | Dolžina cevi ob verigi (Chainstay Length) |
| I | 975 mm | Medosna razdalja (Wheelbase) |
| J | 392 mm | Doseg (Reach) |
| K | 350 mm | Višina okvirja (Stack) |
| L | 1240 mm | Maksimalna višina sedeža |
| M | 810 mm | Minimalna višina sedeža |
| N | 1480 mm | Skupna dolžina kolesa |
| O | 1020 – 1100 mm | Višina krmila (nastavljiva) |
| P | 580 mm | Širina krmila |
| Q | 840 mm | Dolžina (zloženo) |
| R | 740 mm | Višina (zloženo) |
| S | 400 mm | Širina (zloženo) |
| Velikost koles | 20″ x 1.75″ | Dimenzija plaščev |
| Višina kolesarja | 155 cm – 195 cm | Priporočena višina uporabnika |

| Brand | ECONO |
|---|---|
| Moč in navor | 250W, 75 Nm |
| Velikost okvirja | |
| VELIKOST BATERIJE | |
| NAVOR MOTORJA (Torque) | |
| Zavore | |
| Blagovna znamka | |
| DOSEG | |
| Položaj motorja | |
| Prestavni mehanizem | |
| Velikost obročev | |
| Vrsta senzorja | |
| Tip kolesa | |
| Subvencija za e-kolesa |